Meldepflichtige Krebserkrankungen gemäß Krebsregistergesetz Sachsen-Anhalt - KRG LSA (Auflistung ICD-10-GM-Codes)
ICD-10-GM-Code | Bezeichnung |
C00.0-C96.9 | Bösartige Neubildung (außer C77.- bis C79.-) |
D00.0-D09.9 | In-situ-Neubildungen (außer D04.-) |
D32.0 | Gutartige Neubildung der Hirnhäute |
D32.1 | Gutartige Neubildung der Rückenmarkhäute |
D32.9 | Gutartige Neubildung der Meningen, nicht näher bezeichnet |
D33.0 | Gutartige Neubildung des Gehirns, supratentoriell |
D33.1 | Gutartige Neubildung des Gehirns, infratentoriell |
D33.2 | Gutartige Neubildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet |
D33.3 | Gutartige Neubildung der Hirnnerven |
D33.4 | Gutartige Neubildung des Rückenmarks |
D33.7 | Gutartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Teile des Zentralnervensystems |
D33.9 | Gutartige Neubildung des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
D35.2 | Gutartige Neubildung der Hypophyse |
D35.3 | Gutartige Neubildung des Ductus craniopharyngealis |
D35.4 | Gutartige Neubildung der Epiphyse |
D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Ovars |
D41.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Harnblase |
D42.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der Meningen |
D43.- | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems |
D44.3 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Hypophyse |
D44.4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Ductus craniopharyngealis |
D44.5 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens der endokrinen Drüsen: Epiphyse |
D45 | Polycythaemia vera |
D46.- | Myelodysplastische Syndrome |
D47.1 | Chronische myeloproliferative Krankheit |
D47.3 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie |
D47.4 | Osteomyelofibrose |
D47.5 | Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles-Syndrom] |
Ergänzende Hinweise:
1. Sekundäre bösartige Neubildungen (C77-C79) werden nicht als gesonderte Diagnose, sondern als Metastase des jeweiligen Primärtumors (ICD-10 C00.0 – C96.9) dokumentiert.
2. Neubildungen mit Metastasen und unbekanntem Primärsitz (CUP) sollen als C80.0 kodiert werden.
3. Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen (C97) sind separat zu kodieren.
4. Neubildungen unsicheren und unbekanntem Verhaltens (D37-48) sollten nur in den definierten Ausnahmefällen (s. Tabelle) einbezogen werden. Die Ausnahmen betreffen das ZNS, bestimmte lymphatische, blutbildendende oder verwandte Gewebe sowie die BorderlineTumoren des Ovars (D39.1) und die Neubildungen unsicheren und unbekannten Verhaltens der Harnblasentumore (D41.4)